Подробные характеристики товара
| Вес | 170 г |
|---|---|
| Габариты | 12.5 × 8 × 6 мм |
| Цвет | Черный |
| Производитель | |
| Количество Sim | 2 SIM-карты |
| Формат SIM | 2 Mini-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Защита от воды и пыли | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
| Диагональ дисплея, дюйм | |
| PPI , точек на дюйм | 167 |
| Разрешение дисплея | 240×320 |
| Записная книжка | 500 контактов |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная камера | 0.3 MPix |
| Видеозапись | Есть |
| Фронтальная камера | Нет |
| FM-радио | Есть |
| Bluetooth | Есть, v 3.0 |
| Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS |
| Wi-Fi | Нет |
| Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор |
| Поддержка Карты памяти | Есть, Micro-SD, Отдельный слот, до 32 Gb |
| Тип АКБ | Li-ion, Съёмный |
| Поддержка быстрой зарядки | Нет |
| Емкость аккумулятора, mAh | 800 |
| Проводные интерфейсы | |
| Функция Power Bank | Нет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 53x102x16 |
| Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 83 |
| Комплектация | Документация, Аккумулятор (АКБ), Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Телефон |
| category | мобильные телефоны |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Модель | BQ 2411 Shell |
| Тип устройства | Мобильный телефон |






Отзывы
Отзывов пока нет.