Подробные характеристики товара
| Цвет | Черный |
|---|---|
| Производитель | |
| Количество Sim | 2 SIM-карты |
| Формат SIM | 2 Mini-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Защита от воды и пыли | Нет |
| Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
| Диагональ дисплея, дюйм | |
| Соотношение сторон дисплея | 16:10 |
| Разрешение дисплея | 1280×800 HD |
| Операционная система | |
| Магазин приложений | Google Play Market |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 1.6 |
| Встроенная память | 32 Gb |
| Оперативная память, RAM | 3 Gb |
| Графический процессор | PowerVR GE8322 |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная камера | 8 MPix |
| Функции камеры | Вспышка |
| Видеозапись | Full-HD 1080p 30кад/с |
| Фронтальная камера | 2 MPix |
| Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
| FM-радио | Есть |
| Bluetooth | v 4.2 |
| NFC | Нет |
| Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3G, LTE 4G |
| Wi-Fi | 802.11n |
| Определение местоположения | GPS+aGPS |
| Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
| Датчики | Акселерометр |
| Органайзер | Таймер/Секундомер |
| Поддержка Карты памяти | Micro-SD, Отдельный слот, до 64 Gb |
| Тип АКБ | Li-ion, Несъёмный |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4000 |
| Проводные интерфейсы | |
| OTG, подключение внешних устройств | Есть |
| Страна изготовитель | Китай |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 207.6×122.8×10 |
| Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 350 |
| Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Micro-USB, Планшет, Сетевое зарядное устройство (СЗУ) |
| category | Планшеты |
| Модель | 8077L Exion Plus (2020) |
| Тип устройства | Планшет |






Отзывы
Отзывов пока нет.