Подробные характеристики товара
Цвет | Золотой, Черный |
---|---|
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 1 Micro-SIM + 1 nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик / Металлическая задняя крышка |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 16:9 |
PPI , точек на дюйм | 282 |
Разрешение дисплея | 720×1280 HD |
Операционная система | |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора, ГГц | 1.3 |
Встроенная память | 16 Gb |
Оперативная память, RAM | 3 Gb |
Графический процессор | Mali T-720 MP2 |
Основная камера | Двойная 16+8 MPix |
Функции камеры | Geo-tagging, HDR, Автофокус, Боке, Вспышка, Обнаружение лиц, Панорама, Серийная съёмка |
Видеозапись | Full HD 1080p |
Фронтальная камера | 8 MPix |
Функции фронтальной камеры | Обнаружение лиц |
Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 4.2 |
NFC | Нет |
Доступ в интернет | 2G/EDGE/GPRS, 3.5G HSDPA, 3G, LTE 4G, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | GPS+aGPS |
Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
Датчики | Акселерометр, Освещения, Приближения, Сканер отпечатка пальца |
Сканер отпечатка | Есть |
Распознавание лица | Нет |
Органайзер | Будильник, Заметки, Календарь, Калькулятор, Таймер/Секндомер |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, до 128 Gb, используется SIM2 слот |
Тип АКБ | Li-ion, Несъёмный |
Емкость аккумулятора, mAh | 2500 |
Интерфейсы подключения | Jack 3.5мм, Micro-USB |
OTG, подключение внешних устройств | Есть |
Функция Power Bank | Нет |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 72.5x151x7.2 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 140 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Телефон |
Модель | BQ-5203 Vision |
Отзывы
Отзывов пока нет.