Подробные характеристики товара
Габариты | 160 × 102 × 50 mm |
---|---|
Цвет | Черный |
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 18:9 |
PPI , точек на дюйм | 200 |
Защитное стекло | защитное стекло 2.5D |
Разрешение дисплея | 540×960 qHD |
Операционная система | |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора, ГГц | 1.5 |
Встроенная память | 16 Gb |
Оперативная память, RAM | 2 Gb |
Графический процессор | PowerVR GE8100 |
Основная камера | Двойная 8+0,3 MPix |
Функции камеры | Geo-tagging, HDR, Автофокус, Боке, Вспышка, Обнаружение лиц, Панорама, Сенсорная фокусировка |
Видеозапись | Full HD 1080p |
Фронтальная камера | 2 MPix |
Функции фронтальной камеры | Автоспуск, Обнаружение лиц |
Видеозапись, фронтальная камера | 1280×720 HD 720p |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 4.0 |
NFC | Нет |
Доступ в интернет | 2G/EDGE/GPRS, 3.5G HSDPA, 3G, LTE 4G |
GPS | GPS+aGPS |
Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
Датчики | Акселерометр, Положения, Приближения, Сканер отпечатка пальца |
Сканер отпечатка | Есть |
Распознавание лица | Нет |
Органайзер | Будильник, Диктофон, Заметки, Календарь, Калькулятор, Таймер/Секндомер |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, до 64 Gb |
Тип АКБ | Li-ion, Съёмный |
Емкость аккумулятора, mAh | 2500 |
Интерфейсы подключения | Jack 3.5мм, Micro-USB |
OTG, подключение внешних устройств | Нет |
Функция Power Bank | Нет |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 71.6x150x9.2 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 165 |
Комплектация | Аккумулятор (АКБ), Гарантийный талон, Защитная пленка, Инструкция, Кабель USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.