Подробные характеристики товара
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Цвет | Красный, Темно-Синий, Черный |
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 Mini-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Кнопки |
Тип матрицы дисплея | TN TFT LCD |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 4:3 |
PPI , точек на дюйм | 167 |
Разрешение дисплея | 240×320 |
Записная книжка | 1000 контактов |
Основная камера | 0.1 MPix |
Видеозапись | Есть |
Фронтальная камера | Нет |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 3.0 |
Доступ в интернет | WAP-браузер |
Wi-Fi | Нет |
Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, до 32 Gb |
Тип АКБ | Li-ion, Съёмный |
Емкость аккумулятора, mAh | 1000 |
Время воспроизведения музыки, ч | 10 |
Время ожидания | 330 |
Время разговора, ч | 8 |
Интерфейсы подключения | Jack 3.5мм, Micro-USB |
Функция Power Bank | Нет |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 51x119x14.2 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 83 |
Комплектация | Аккумулятор (АКБ), Гарантийный талон, Инструкция, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Телефон |
category | мобильные телефоны |
Модель | it5022 |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.