Подробные характеристики товара
Вес | 320 г |
---|---|
Габариты | 17.3 × 9.5 × 5.3 мм |
Цвет | Темно-Серый |
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 20:9 |
PPI , точек на дюйм | 266 |
Разрешение дисплея | 720×1600 |
Операционная система | |
Магазин приложений | Google Play Market |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 2.0 |
Встроенная память | 64 Gb |
Оперативная память, RAM | 4 Gb |
Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основная камера | 50+2 MPx |
Функции камеры | AI автоопределение сцены, Geo-tagging, Боке, Вспышка |
Видеозапись | Full-HD 1080p 30кад/с |
Фронтальная камера | 8 MPix |
Видеозапись, фронтальная камера | 1920×1080 Full-HD 1080p |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 5.1 |
NFC | Есть |
Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3G, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, LTE 4G |
Wi-Fi | 802.11ac |
Определение местоположения | BeiDou BDS, Galileo, Glonass, GPS+aGPS |
Фонарик | 1 Светодиод |
Датчики | Акселерометр |
Сканер отпечатка | Есть |
Распознавание лица | Есть, Разблокировка при распознании |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, Отдельный слот, до 128 Gb |
Тип АКБ | Li-ion, Несъёмный |
Поддержка быстрой зарядки | до 10 Вт |
Емкость аккумулятора, mAh | 5000 |
Проводные интерфейсы | |
OTG, подключение внешних устройств | Есть |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 75.4×164.66×8.99 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 190 |
Комплектация | Документация, Кабель Type-C, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), скрепка для извлечения слота SIM-карты, Телефон |
category | мобильные телефоны |
Гарантия производителя | 1 год |
Модель | TCL 408 |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.