Подробные характеристики товара
Цвет | Синий |
---|---|
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 20:9 |
PPI , точек на дюйм | 266 |
Разрешение дисплея | 720×1600 |
Операционная система | |
Магазин приложений | Google Play Market |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 2.0 |
Встроенная память | 64 Gb |
Оперативная память, RAM | 4 Gb |
Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основная камера | 48+2+2+0.08 |
Функции камеры | AI автоопределение сцены, Режим ночного портрета, Geo-tagging, Автофокус, Боке, Вспышка, Макросъёмка |
Видеозапись | Full-HD 1080p 30кад/с |
Фронтальная камера | 16 MPix |
Функции фронтальной камеры | Вспышка |
Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 5.0 |
NFC | Нет |
Доступ в интернет | 2G/EDGE/GPRS, 3.5G HSDPA, 3G, LTE 4G |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPS | BeiDou BDS, Glonass, GPS+aGPS |
Фонарик | 4 Светодиода, Есть |
Датчики | Акселерометр, Освещения, Приближения |
Сканер отпечатка | На задней панели, Есть |
Распознавание лица | Есть, Разблокировка при распознании |
Органайзер | Будильник, Диктофон, Календарь, Калькулятор, Таймер/Секндомер |
Поддержка Карты памяти | Отдельный слот, Micro-SD, до 64 Gb |
Тип АКБ | Li-ion, Несъёмный |
Емкость аккумулятора, mAh | 5000 |
Интерфейсы подключения | Jack 3.5мм, Micro-USB |
OTG, подключение внешних устройств | Есть |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 76.35×164.08×8.75 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 197 |
Комплектация | Гарнитура, Инструкция, Кабель Micro-USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Силиконовый чехол, Телефон |
category | мобильные телефоны |
Гарантия производителя | true |
Модель | Camon 15 |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.