Подробные характеристики товара
| Вес | 385 г |
|---|---|
| Габариты | 205 × 128 × 35 мм |
| Цвет | Графит |
| Производитель | |
| Количество Sim | 2 SIM-карты |
| Формат SIM | 2 nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Защита от воды и пыли | Нет |
| Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
| Диагональ дисплея, дюйм | |
| Соотношение сторон дисплея | 19.5:9 |
| PPI , точек на дюйм | 282 |
| Разрешение дисплея | 720×1560 HD+ |
| Операционная система | |
| Магазин приложений | Google Play Market |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, ГГц | 1.3 |
| Встроенная память | 32 Gb |
| Оперативная память, RAM | 2 Gb |
| Графический процессор | Mali-T820 MP1 |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная камера | 5 MPix |
| Функции камеры | Geo-tagging, Вспышка |
| Видеозапись | HD 1280×720 |
| Фронтальная камера | 2 MPix |
| Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
| FM-радио | Есть |
| Bluetooth | v 4.1 |
| NFC | Нет |
| Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3G |
| Wi-Fi | 802.11n, hotspot |
| Определение местоположения | Glonass, GPS+aGPS |
| Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
| Датчики | Акселерометр |
| Сканер отпечатка | Нет |
| Распознавание лица | Нет |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор |
| Поддержка Карты памяти | Micro-SD, Отдельный слот, до 64 Gb |
| Тип АКБ | Li-ion, Съёмный |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3000 |
| Проводные интерфейсы | |
| OTG, подключение внешних устройств | Нет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 74.8×156.2×9.8 |
| Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 177 |
| Комплектация | Документация, Аккумулятор (АКБ), Кабель Micro-USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Телефон |
| category | мобильные телефоны |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Модель | BQ 6051G |
| Тип устройства | Мобильный телефон |








Отзывы
Отзывов пока нет.