Подробные характеристики товара
Вес | 390 г |
---|---|
Габариты | 190 × 105 × 50 мм |
Цвет | Фиолетовый |
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Кнопка SOS, Сенсорный экран |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 19:9 |
PPI , точек на дюйм | 269 |
Разрешение дисплея | 720×1600 |
Операционная система | |
Магазин приложений | Google Play Market |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 2.0 |
Встроенная память | 64 Gb |
Оперативная память, RAM | 4 Gb |
Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основная камера | Двойная 13+0.08 MPx |
Функции камеры | Geo-tagging, Автофокус, Вспышка |
Видеозапись | Full HD 1080p |
Фронтальная камера | 5 MPix |
Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 5.0 |
NFC | Нет |
Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3G, LTE 4G |
Wi-Fi | 802.11n |
Определение местоположения | Glonass, GPS+aGPS |
Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
Датчики | Акселерометр, Освещения, Приближения |
Сканер отпечатка | Есть, Сбоку корпуса |
Распознавание лица | Есть |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Заметки, Таймер/Секундомер |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, Отдельный слот, до 128 Gb |
Тип АКБ | Li-ion, Несъёмный |
Поддержка быстрой зарядки | Нет |
Емкость аккумулятора, mAh | 4300 |
Проводные интерфейсы | |
OTG, подключение внешних устройств | Есть |
Функция Power Bank | Нет |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 76x164x8.8 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 177 |
Комплектация | Документация, Кабель Type-C, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Силиконовый чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карты, Телефон |
category | мобильные телефоны |
Гарантия производителя | 14 месяцев |
Модель | Corn Note3 |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.