Подробные характеристики товара
| Цвет | Голубой |
|---|---|
| Производитель | |
| Количество Sim | 2 SIM-карты |
| Формат SIM | 2 nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Защита от воды и пыли | Нет |
| Управление | Кнопка SOS, Сенсорный экран |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
| Диагональ дисплея, дюйм | |
| Соотношение сторон дисплея | 20:9 |
| PPI , точек на дюйм | 197 |
| Разрешение дисплея | 480×960 |
| Операционная система | |
| Магазин приложений | Google Play Market |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 1.6 |
| Встроенная память | 32 Gb |
| Оперативная память, RAM | 2 Gb |
| Графический процессор | Mali-T820 MP1 |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная камера | 5 MPix |
| Функции камеры | Вспышка |
| Видеозапись | Full-HD 1080p 30кад/с |
| Фронтальная камера | 2 MPix |
| FM-радио | Есть |
| Bluetooth | v 4.2 |
| NFC | Нет |
| Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3G, LTE 4G |
| Wi-Fi | 802.11n |
| Определение местоположения | a-GPS, GPS+aGPS |
| Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
| Датчики | Акселерометр |
| Сканер отпечатка | Есть, На задней панели |
| Распознавание лица | Есть |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Таймер/Секундомер |
| Поддержка Карты памяти | Есть, Micro-SD, до 128 Gb |
| Тип АКБ | Li-ion, Несъёмный |
| Поддержка быстрой зарядки | Нет |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4000 |
| Проводные интерфейсы | |
| OTG, подключение внешних устройств | Есть |
| Страна изготовитель | Китай |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 74.6x153x11 |
| Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 170 |
| Комплектация | Документация, Аккумулятор (АКБ), Кабель Micro-USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Силиконовый чехол, Телефон |
| category | мобильные телефоны |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Модель | Itel A27 |
| Тип устройства | Мобильный телефон |






Отзывы
Отзывов пока нет.