Подробные характеристики товара
Вес | 450 г |
---|---|
Габариты | 180 × 110 × 60 мм |
Цвет | Зелёный |
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 20:9 |
PPI , точек на дюйм | 267 |
Разрешение дисплея | 720×1612 |
Операционная система | |
Магазин приложений | Google Play Market |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 1.2, 1.6 |
Встроенная память | 64 Gb |
Оперативная память, RAM | 3 Gb |
Графический процессор | PowerVR GE8322 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основная камера | Двойная 8+0,08 MPx |
Функции камеры | Geo-tagging, Автофокус |
Видеозапись | Full-HD 1080p 30кад/с |
Фронтальная камера | 5 MPix |
Видеозапись, фронтальная камера | 1920×1080 Full-HD 1080p |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 4.2 |
NFC | Есть |
Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3.5G HSDPA, 3G, LTE 4G, LTE-A Cat. 4 |
Wi-Fi | 802.11n |
Определение местоположения | GPS+aGPS |
Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
Датчики | Акселерометр, Освещения, Приближения |
Сканер отпечатка | Есть, На задней панели |
Распознавание лица | Есть |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Таймер/Секундомер |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, Отдельный слот, до 128 Gb |
Тип АКБ | Li-ion, Несъёмный |
Емкость аккумулятора, mAh | 5000 |
Поддержка быстрой зарядки | до 18 Вт, Есть |
Проводные интерфейсы | |
OTG, подключение внешних устройств | Есть |
Функция Power Bank | Нет |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 76.8×164.5×8.5 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 195 |
Комплектация | Документация, Задняя пластиковая панель (чехол), Кабель Micro-USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), скрепка для извлечения слота SIM-карты, Телефон |
category | мобильные телефоны |
Гарантия производителя | 1 год |
Модель | Itel Vision 3 |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.