Подробные характеристики товара
Вес | 425 г |
---|---|
Габариты | 174 × 93 × 56 мм |
Цвет | Голубой |
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 20:9 |
PPI , точек на дюйм | 269 |
Разрешение дисплея | 720×1600 |
Операционная система | |
Магазин приложений | Google Play Market |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 2.3 |
Встроенная память | 32 Gb |
Оперативная память, RAM | 2 Gb |
Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основная камера | 13+2+2, F/2.0 F/2.4 F2.2 F/2.4 |
Функции камеры | AI автоопределение сцены, Geo-tagging, Вспышка |
Видеозапись | Full-HD 1080p 30кад/с |
Фронтальная камера | 5 MPix |
Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 5.0 |
NFC | Нет |
Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3.5G HSDPA, 3G, LTE 4G |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPS | BeiDou BDS, Galileo, Glonass, GPS+aGPS |
Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
Датчики | Акселерометр, Освещения, Приближения |
Сканер отпечатка | На задней панели, Есть |
Распознавание лица | Есть, Разблокировка при распознании |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Таймер/Секндомер |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, Отдельный слот, до 256 Гб |
Тип АКБ | Li-ion, Несъёмный |
Емкость аккумулятора, mAh | 4230 |
Проводные интерфейсы | |
OTG, подключение внешних устройств | Нет |
Функция Power Bank | Нет |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 75.4x164x7.9 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 175 |
Комплектация | Документация, Кабель Micro-USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Силиконовый чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карты, Телефон |
category | мобильные телефоны |
Гарантия производителя | 1 год |
Модель | A15 2/32Gb |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.