Подробные характеристики товара
| Габариты | 175 × 92 × 55 мм |
|---|---|
| Цвет | Синий |
| Производитель | |
| Количество Sim | 2 SIM-карты |
| Формат SIM | 2 nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Защита от воды и пыли | Нет |
| Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
| Диагональ дисплея, дюйм | |
| Соотношение сторон дисплея | 19.5:9 |
| PPI , точек на дюйм | 282 |
| Разрешение дисплея | 720×1560 HD+ |
| Операционная система | |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.0 |
| Встроенная память | 32 Gb |
| Оперативная память, RAM | 2 Gb |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Основная камера | Двойная 13+2 MPix, (f/2.2) |
| Функции камеры | Geo-tagging, Автофокус, Вспышка, Панорама |
| Видеозапись | Full-HD 1080p 30кад/с |
| Фронтальная камера | 5 MPix |
| Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
| FM-радио | Есть |
| Bluetooth | v 4.2 |
| NFC | Нет |
| Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3G, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, LTE 4G |
| Wi-Fi | 802.11n |
| Определение местоположения | Glonass, GPS+aGPS |
| Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
| Датчики | Освещения, Приближения |
| Сканер отпечатка | Нет |
| Распознавание лица | Нет |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Таймер/Секундомер |
| Поддержка Карты памяти | Micro-SD, Отдельный слот, до 256 Гб |
| Тип АКБ | Li-ion, Несъёмный |
| Емкость аккумулятора, mAh | 4000 |
| Проводные интерфейсы | |
| OTG, подключение внешних устройств | Есть |
| Функция Power Bank | Нет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Размеры (ШxВxТ), мм | 73.7×154.3×8.5 |
| Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 166 |
| Комплектация | Гарантийный талон, Защитная пленка, Инструкция, Кабель Micro-USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), скрепка для извлечения слота SIM-карты, Телефон |
| category | мобильные телефоны |
| Модель | C2 2/32GB |
| Тип устройства | Мобильный телефон |








Отзывы
Отзывов пока нет.