Подробные характеристики товара
Цвет | Синий, Черный |
---|---|
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
Тип матрицы дисплея | PLS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 19:9 |
PPI , точек на дюйм | 295 |
Разрешение дисплея | 720X1520 |
Операционная система | |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 2.0 |
Встроенная память | 16 Gb |
Оперативная память, RAM | 2 Gb |
Графический процессор | Adreno 505 |
Основная камера | f/2.4, Двойная 13+5 MPix, (f/2.2) |
Функции камеры | AI автоопределение сцены, Фильтры, Geo-tagging, Автофокус, Вспышка, Обнаружение лиц, Панорама, Плавающая кнопка затвора, Сенсорная фокусировка |
Видеозапись | Full-HD 1080p 30кад/с |
Фронтальная камера | 5 MPix, (f/2.2) |
Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 4.2 |
NFC | Нет |
Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3.5G HSDPA, 3G, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, LTE 4G |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц |
GPS | BeiDou BDS, Glonass, GPS+aGPS |
Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
Датчики | Акселерометр, Освещения, Приближения |
Сканер отпечатка | Нет |
Распознавание лица | Есть, Разблокировка при распознании |
Органайзер | Будильник, Заметки, Календарь, Калькулятор, Таймер/Секндомер |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, до 512 Гб |
Тип АКБ | Li-polymer |
Емкость аккумулятора, mAh | 3000 |
Проводные интерфейсы | |
OTG, подключение внешних устройств | Нет |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 70.9×146.2×8.3 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 149 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Micro-USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Телефон |
category | мобильные телефоны |
Модель | Galaxy A01 |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.