Подробные характеристики товара
Цвет | Красный, Синий |
---|---|
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
Тип матрицы дисплея | PLS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 19:9 |
PPI , точек на дюйм | 295 |
Разрешение дисплея | 720X1520 |
Операционная система | |
Магазин приложений | Galaxy Store, Google Play Market |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 1.45, 2.0 |
Встроенная память | 32 Gb |
Оперативная память, RAM | 3 Gb |
Графический процессор | Adreno 505 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основная камера | F/2.2, F/2.4, Двойная 13+2 MPix |
Функции камеры | Geo-tagging, Автофокус |
Видеозапись | Full-HD 1080p 30кад/с |
Фронтальная камера | 5 MPix |
Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 4.2 |
NFC | Нет |
Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3.5G HSDPA, 3G, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, LTE 4G |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPS | BeiDou BDS, Galileo, Glonass, GPS+aGPS |
Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
Датчики | Акселерометр, Освещения, Приближения |
Сканер отпечатка | Нет |
Распознавание лица | Есть, Разблокировка при распознании |
Органайзер | Будильник, Диктофон, Календарь, Калькулятор, Таймер/Секндомер |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, Отдельный слот, до 512 Гб |
Тип АКБ | Li-polymer, Несъёмный |
Емкость аккумулятора, mAh | 4000 |
Проводные интерфейсы | |
OTG, подключение внешних устройств | Есть |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 70.90×147.50×9.80 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 168 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Micro-USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), скрепка для извлечения слота SIM-карты, Телефон |
category | мобильные телефоны |
Модель | Galaxy M01 |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.