Подробные характеристики товара
Вес | 353 г |
---|---|
Габариты | 180 × 95 × 43 мм |
Цвет | Зелёный, Синий, Черный |
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 nano-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Сенсорный экран, Мультитач |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
Соотношение сторон дисплея | 20:9 |
PPI , точек на дюйм | 270 |
Разрешение дисплея | 720×1600 |
Операционная система | |
Магазин приложений | Google Play Market |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 1.5, 1.8 |
Встроенная память | 32 Gb |
Оперативная память, RAM | 2 Gb |
Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основная камера | Двойная 16 + 0.08MPx |
Функции камеры | AI автоопределение сцены, Фильтры, Geo-tagging, Автофокус, Панорама, Сенсорная фокусировка |
Видеозапись | Full-HD 1080p 30кад/с |
Фронтальная камера | 8 MPix |
Функции фронтальной камеры | Вспышка |
Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 5.0 |
NFC | Есть, Google Pay |
Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3.5G HSDPA, 3G, LTE 4G |
Wi-Fi | 802.11ac |
Определение местоположения | Glonass, GPS+aGPS |
Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
Датчики | Акселерометр, Освещения, Приближения |
Сканер отпечатка | Есть, На задней панели |
Распознавание лица | Есть |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Диктофон, Таймер/Секундомер |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, Отдельный слот, до 256 Гб |
Тип АКБ | Li-ion |
Емкость аккумулятора, mAh | 5000 |
Проводные интерфейсы | |
OTG, подключение внешних устройств | Есть |
Функция Power Bank | Нет |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 76.05×164.82×9.52 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 194 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Micro-USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ), Телефон |
category | мобильные телефоны |
Гарантия производителя | 1 год |
Модель | Spark 7 2/32GB |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.