Подробные характеристики товара
Вес | 320 г |
---|---|
Габариты | 175 × 95 × 50 мм |
Цвет | Золотой |
Производитель | |
Количество Sim | 2 SIM-карты |
Формат SIM | 2 Micro-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от воды и пыли | Нет |
Управление | Сенсорный экран |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ дисплея, дюйм | |
PPI , точек на дюйм | 220 |
Разрешение дисплея | 540×960 qHD |
Операционная система | |
Магазин приложений | AppGalery |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора, ГГц | 1.5 |
Встроенная память | 16 Gb |
Оперативная память, RAM | 2 Gb |
Графический процессор | PowerVR GE8100 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основная камера | 5 MPix |
Функции камеры | Geo-tagging, Вспышка |
Видеозапись | Есть |
Фронтальная камера | 2 MPix |
Видеозапись, фронтальная камера | Есть |
FM-радио | Есть |
Bluetooth | v 4.2 |
NFC | Нет |
Поддержка сетей | 2G/EDGE/GPRS, 3G, LTE 4G, LTE-A Cat. 4 |
Wi-Fi | 802.11n |
Определение местоположения | BeiDou BDS, Galileo, Glonass, GPS+aGPS |
Фонарик | Есть, 1 Светодиод |
Датчики | Акселерометр |
Сканер отпечатка | Нет |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор |
Поддержка Карты памяти | Micro-SD, Отдельный слот, до 64 Gb |
Тип АКБ | Li-ion, Съёмный |
Поддержка быстрой зарядки | Нет |
Емкость аккумулятора, mAh | 2000 |
Проводные интерфейсы | |
OTG, подключение внешних устройств | Нет |
Страна изготовитель | Китай |
Размеры (ШxВxТ), мм | 73x143x9.7 |
Вес аппарата (без упаковки и АКБ), г | 110 |
Комплектация | Документация, Аккумулятор (АКБ), Кабель Micro-USB, Сетевое зарядное устройство (СЗУ) |
category | мобильные телефоны |
Гарантия производителя | 14 месяцев |
Модель | Corn X50 |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Отзывы
Отзывов пока нет.